Brenda Lizbeth | Quiroga | 2002-11-05 | Mujer | 169cm | A+ | México | Todas las puedo comer | Ninguna | Pico de Orizaba | 2024-12-19 | 2024-12-21 | 2214072345 | 2215983042 | | Ninguno, únicamente ejercicio. |
Concepcion Lizzet | Martinez | 2003-06-03 | Mujer | 153 | O positivo | México | Ninguna | Ninguna | Pico de Orizaba | 2024-12-19 | 2024-12-21 | 2224271227 | 2215805692 | | Running, gym |
Kate | Miller | 1999-03-26 | Mujer | 160 | | USA | no | none | Orizaba Peak | 2024-12-28 | 2024-12-30 | 5303046189 | 5308480355 | | |
Danielle | Handel | 1999-02-10 | Mujer | 155 | | Estados Unidos | No | No | Orizaba Peak | 2024-12-28 | 2024-12-30 | +13866790315 | +13862993664 | Mt Shasta, CA, EEUU | Escalada, correr, levantamiento de pesas |
Andre | Myers | 1997-10-04 | Hombre | 182cm | | USA | No | No | Orizaba | 2024-12-28 | 2024-12-31 | 7158213095 | 7154412497 | Shasta, Whitney | Yes |
Alberto | Lorenzzini | 2024-10-12 | Hombre | 175 | B+ | Mexico | NA | NA | Iztaccíhuatl | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2222381556 | 2225589569 | Malinche y Cofre de Perote | Boxeo y gimnasio |
María Guadalupe | Flores | 1986-12-06 | Mujer | 163cm | O+ | México | Lacteos | No padezco alergias, tampoco enfermedades | Pico de Orizaba | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 3335525871 | 33 1242 0007 | Nevado de colima | |
José de Jesús | Hernández | 1987-01-25 | Hombre | 183cm | O+ | México | Ninguna | Ninguna conocida | Pico de Orizaba | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 3312420007 | 3314797990 | | |
Carlos | Ortiz | 1997-01-26 | Hombre | 187 | A+ | Estados Unidos | No | No, solo soy alergico al piquete de abeja. | Malinche | 2024-11-27 | 2024-11-27 | +17868157318 | +50255310481 | Acatenango | Salto de cuerda, pesas |
Megan | Ochalek | 1998-05-19 | Mujer | 162 | | USA | meat/fish (I am vegetarian) | Raynaud's (bad circulation) | Orizaba | 2024-12-28 | 2024-12-30 | 4143450220 | 2623881518 | Rainier, Shasta, Adams, Whitney | Running, rock climbing |
Luis | Anzures | 1975-10-06 | Hombre | 175 | | Mexico | no | no | Pico De Orizaba | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2223620986 | 2222993824 | Malinche, Iztaccihuatl | Crossfit, running |
Philipp | Heuermann | 1992-01-01 | Hombre | 186 | | Alemania | No | No | Pico de Orizaba | 2024-11-24 | 2024-11-25 | +16172516572 | +16173313476 | Chimborazo, Cayambe (Andes), Gran Paradiso, Monte Rosa, Großglockner (Alpes), etc. | Correr, Escalar, Tennis, Gym |
Abigail | Meza | 1990-12-06 | Mujer | 163 | 0+ | México | Todo como | Sin alergias
Tengo síndrome de raynaud | Pico de Orizaba | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 9994103612 | 9993434720 | Malinche, refugio Izta | Crossfit |
Benjamín | Maluenda | 1991-06-06 | Hombre | 184 | B+ | Chile | Pescados y mariscos con color rojo (ej atún, salmón, camarones) | Alergia a la prednisona y metilprednisolona (corticoides).
Un par de arritmias en el pasado, aunque gatilladas por estrés y no esfuerzo. | Pico de Orizaba Express | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 5518359199 | 5528448600 | Ninguna sobre 4000m, pero muchos cerros de 1500-2000m de desnivel | Gimnasio (pesas+cardio) |
Yessica Lisseth | Aguilar | 2008-07-10 | Mujer | 1.63 | O+ | México | Lácteos y chocolate. | No. | Iztaccíhuatl. | 2024-12-14 | 2024-12-15 | +522214365507 | +52224555516 | Malinche. | Basquetbol y gimnasio. |
Joaquin | Ortiz | 2024-10-28 | Hombre | 164 | A+ | Mexico | No | Esguinze lateral rodilla ya de salida. | Iztaccihuatl | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2221825755 | 5554664244 | Izta, Malinche, Colima, Perote | Cross Fit |
ARIEL | AGUSTIN | 1974-12-04 | Hombre | 170 | Orh+ | México | no | no | Pico de Orizaba | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2223202102 | 223589139 | malinche / iztaccihuatl | ninguno |
Luis | Anzures | 1975-10-06 | Hombre | 175 | | Mexico | no | ninguno | Iztaccihuatl | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2223620986 | 2222993824 | Malinche | Crossfit, running |
Rene | Rodriguez | 1977-08-19 | Hombre | 172 | 0+ | USA | No | No | Pico de Orizaba | 2024-11-09 | 2024-11-11 | +15125748738 | +15125748738 | Pikes Peak, Guadalupe Peak | Hiking, Gym |
Sara | Lorenzzini | 2004-08-12 | Mujer | 164 | B+ | Mexico | NA | Tomo diuréticos por temas dermatológicos, peor a veces me hipotenso por este medicamento. | Iztaccíhuatl | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2226561378 | 2225589569 | Solo senderismo en el izta y subir el zapotecas | Gimnasio y a veces natación |
KAREN | LORENZINI | 1986-07-25 | Mujer | 1.60 | o+ | MEXICO | VEGETARIANA | NINGUNO | IZTACCIHUATL | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2224608642 | 2221138218 | MALINCHE | ESCALADA EN ROCA DEPORTIVA |
Diego | Aguilar | 2006-10-06 | Hombre | 180 | O+ | Mexico | No | No | Iztaccihuatl | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2212604713 | 2224555516 | Malinche | Bicicleta de montaña / gimnasio |
Paulina | De la Torre | 2001-09-15 | Mujer | 156 | O+ | México | No | N/a | Iztaccíhuatl | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 8442777754 | 2224912988 | Zamorano | Caminata, corro y pilates |
Andres | Salgado | 1998-01-12 | Hombre | 169 | | México | jitomate | Alergia al Jitomate | Iztaccihuatl | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2225271060 | 2224350996 | Pico de Orizaba, Malinche | MTB |
Roman | De la Torre | 1998-03-10 | Hombre | 169 | O+ | México | No | N/A | Iztaccihuatl | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2227076572 | 2224912988 | Malinche | Beisbol, Bicicleta de Montaña |
Juan Carlos | Camacho | 1991-11-04 | Hombre | 168 | A+ | México | Puedo comer de todo | No ninguna | Pico de Orizaba | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 4621063529 | 4622858465 | Está es la primera | Fútbol, basket bol. Y voy al gym |
Sergio | Escamilla | 2024-10-08 | Hombre | 165 CM | O positivo | Mexico | De todo tipo | No | Pico de Orizaba | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 4622904801 | +52 462 307 7456 | Iztaccihuatl | Gym correr |
Montserrat | Flores | 1987-07-15 | Mujer | 166 | O+ | México | Carne roja | NA | Pico de Orizaba | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 5529223604 | 9988466914 | Nevado de Toluca, Malinche | Correr, bici ruta, pesas |
Julian | Onaindia | 1986-03-07 | Hombre | 173 | O+ | Mexico | Mariscos | Amsterdam se encuentra al nivel del mar por lo que la altura puede causar problemas. | Pico de Orizaba | 2024-11-03 | 2024-10-04 | +525516532579 | +31626517423 | Nevado, Malinche, Izta y Pico | Gimnasio, correr, paracaidismo |
DANIEL | ALVARADO | 1975-09-05 | Hombre | 1.70 | a+ | panama | ninguna | ninguna | Iztaccihuatl | 2024-11-02 | 2024-11-03 | +50766726554 | +50769484932 | aconcagua | senderismo |
Luis Alberto | Anzures | 1975-10-06 | Hombre | 175 | | Mexico | no | no | Pico De Orizaba | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2223620986 | 2222993824 | Malinche | Crossfit, running |
Melissa | Tommarello | 1984-09-30 | Mujer | 165 | | United States | No | No | Pico de Orizaba | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 19499298979 | 13106196299 | Mt Adams, Pikes Peak | Hiking |
Luis | Alvarez | 1984-11-17 | Hombre | 170 | | USA | No | No | Pico de Orizaba | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 1-310-619-6299 | 1-310-619-6299 | Mt. Whitney, Mt. Adams, Pikes Peak | Running, Hiking/Mountaineering, Soccer |
Martinez Puche | Bastien | 1977-02-14 | Hombre | 182 | | Francia | No | Nada | Orizaba | 2024-09-17 | 2024-09-27 | 0033684306211 | 0033619058616 | Muchas | Muchos |
Lise | Valeur | 1997-11-02 | Mujer | 166 | | Francia | Ninguna | Ninguno | Iztaccihuatl | 2024-08-17 | 2024-08-18 | +33 6 02 50 85 24 | 5529430240 | Alpes | Escalada y ciclismo |
Héctor Adrian | Ramírez | 1995-05-17 | Hombre | 171 | O+ | México | Ninguna | Ninguno | Iztaccihuatl | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 5514971199 | 5529430240 | Ajusco | Bicicleta de ruta y escalada |
Simon Georg Werner | Seeber | 1995-10-25 | Hombre | 173 | | Alemania | No | Todavía un poco de Jetlag | Pico de Prizaba y Malinche | 2024-07-24 | 2024-07-27 | +4915222058460 | 00 49 157 83674889 | Kilimanjaro, Wildspitze, Malinche, Acatenango, Santa María (Guatemala) | Gimnasio, senderismo |
Jorge antonio | Arriaga | 1985-07-31 | Hombre | 173 | A positivo | México | Grasas | Gastritis
Ansiedad | Pico de Orizaba | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 5540856314 | 5518003071 | Iztaccíhuatl y nevado de Toluca | Funcionales y cardio |
Angelo | Parrella | 1996-10-06 | Hombre | 190cm | | Italia | Lactosa, huevo, harina integral | Esclerosis múltiple | Nevado de Toluca + Pico de Orizaba | 2024-10-26 | 2024-10-30 | +39 330658926 | +39330658926 | Punta Zumstein (4.563 m); Punta Gnifetti/Signalkuppe/Capanna Margherita (4.554 m) (2x); Ludwigshöhe (4.331 m) (en solitario con esquí de montaña); Piramide Vincent (4.215 m) (2x: ruta normal; cresta SW); (Balmenhorn/Cristo delle vette, 4.167 m), Polluce (4.091 m); Cevedale (3.769 m); Capanna Gnifetti/Punta Garstelet (3.647 m) (41x: en cada temporada y casi siempre en solitario y sin teleférico); Rifugio Quintino Sella al Felik (3.585 m) (2x, en solitario, sin teleférico); Hoher Angelus/Angelo Grande (3.521 m) (en solitario); Testa Grigia (3.315 m) (2x); Punta Bakingen (3.348 m); Alta Luce/Hochlicht (3.184 m) (2x: 1 en solitario invernal); Stolemberg (3.202 m) (en solitario invernal, sin teleferico). Muchas otras montañas de 3.000 y 2.000 en los Alpes y algunas en los Apeninos | Montañismo, esquì de montaña, escalada en rocas, escaladas en cascadas de hielo, Mountain running |
Luis Francisco | Infante | 1991-01-26 | Hombre | 175 | | Mexico | Cebolla y vísceras | Ninguna | Iztaccíhuatl | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 3310684442 | 3310684442 | Ninguna | Bicicleta |
Felipe Daniel | Tovar | 1984-02-05 | Hombre | 180 | | Mexico | Cebolla, vísceras | Hace 9 años tuve una cirugía de columna en L5S1, pero no ha generado ninguna inconveniencia para hacer deporte desde ese momento. Solo no puedo cargar muy pesado. | Iztaccíhuatl | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 5543834054 | 5543834054 | Ninguna | Bicicleta |
GABRIEL | RODRIGUEZ | 1987-03-24 | Hombre | 184 | A(-) | MEXICO | NINGUNA | NINGUNA | Pico de Orizaba | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 8711711582 | 8711141986 | NINGUNA | GYM, CAMINATA |
Abylay | Jetmekov | 1996-08-19 | Hombre | 178 | A+ | Kazajistan | Cerdo de ninguna forma | Pasé 2 semanas en CDMX y escalé Pico del Aguila el 24 de Marzo — espero que es suficiente 🙂 | Pico de Orizaba | 2024-03-30 | 2024-03-31 | +31643532206 | +33 7 82 14 23 20 | Elbrus, Damavand (de Altas) | Yoga, gym, senderismo (últimos meses) |
Colleen | Grimard | 2024-04-20 | Mujer | 167 | 0- | Canada | No | No | Pico de Orizaba | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 9871120707 | +529871120707 | Peña de Bernal, Grouse, Garabaldi Lake | Vinyasa Yoga, danza, bici, caminar |
Paul | Michael | 1988-02-14 | Hombre | 191 | | Estados Unidos | No | Tengo una alergia a una medicina que se llama Pediazole, es una medicina de sulfamida. | la Malinche | 2024-04-23 | 2024-04-23 | +17209338461 | +17202014574 | 50 14ers aquí en Colorado, Kilimanjaro, Vincent Pyramid en Italia | Doy caminatas por y subo a las montañas de Colorado. Hago ejercicio en el gimnasio 4 veces a la semana |
Megan | Marie | 1983-10-08 | Mujer | 170cm | | EEUU | Carne, pollo, leche/queso | N/a | Iztaccihuatl | 2024-03-14 | 2024-03-15 | +17204327103 | +13037317648 | | |
Douglas John | Angulo | 1992-05-12 | Hombre | 167 | no se | United States | Yo soy vegetariano, entonces no carne. | Tengo alergias leves a las plantas y los árboles, pero tomaré un antihistamínico. | Pico de Orizaba | 2024-03-30 | 2024-03-31 | + 1 951 295 2401 | +52 55 5419 9649 | He escalado la Montaña Arcoíris en Perú y escalaré la Malinche un par de días antes del Pico de Orizaba. | Levantamiento de pesas y carrera |
SAMUEL | GARCIA | 2006-08-06 | Hombre | 1.74cms | a+ | Ecuador | Huevo, a menos que esté en una mezcla como pan o pastel | ninguna | Izta + Pico | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 593 984477104 | 593 995430516 | Cayambe, Rucu Pichincha, Iliniza norte | Trail, correr y escalar |
ANNA CAROLINA | BERGER | 1980-04-21 | Mujer | 156 | A+ | Uruguay | No | NO | PICO DE ORIZABA | 2024-05-18 | 2024-05-19 | +502 - 55707073 | +502- 59660862 | Volcanes en Guatemala 4220 mts | Equitación, tenis |
David | Siegler | 1987-10-12 | Hombre | 179 | | Alemania | Carne | Tengo un Asthma muy suave. Pero nada grave. | Iztaccihuatl | 2024-02-26 | 2024-02-27 | +491604820573 | +49 170 9245141 | | Footing, Tennis, Caminatas |
Eric | Pons | 1996-05-20 | Hombre | 174 | ORH+ | Estados Unidos | Ninguna | Ninguna | Pico de Orizaba | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 6469431675 | 7772573054 | Iztaccihuatl | Correr |
ROBERTO | CURIEL | 1953-05-19 | Hombre | 180 | ab+ | México | none | ligera incontinencia, uso y cambio de pañal adulto dado a una cirugía de prostata hace más de dos años. | PICO DE ORIZABA | 2024-03-30 | 2024-03-31 | +524611160412 | 6142498127 | pico de orizaba, iztaccihuatl, popocatepetl, nevado de colima | natación, trote |
ILZE | CURIEL | 1994-02-01 | Mujer | 169 | B+ | México | CERDO | GASTRITIS, ALERGIA A LA CARNE DE CERDO Y LÁCTEOS, CIRUGÍA SEMI RECIENTE DE TENDÓN DE AQUILES IZQ. | PICO DE ORIZABA | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 4611779250 | 6142498127 | NONE | NATACIÓN, CICLISMO |
Iñigo | Perez | 2002-12-31 | Hombre | 173 | | España | No | No | Pico de Orizaba | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2211815934 | 2211815934 | Malinche | Fútbol |
Jorge | Sánchez De Muniain | 2002-09-13 | Hombre | 194 | 0+ | España | No | No | Pico de Orizaba | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2211815934 | 2211815934 | Malinche | |
Nallely | Bello | 1986-08-28 | Mujer | 160 | | Mexico | Ninguna | Ninguna | La Malinche | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 5519629902 | 9211038544 | Ninguna | Gimnasio |
Miguel | Rios | 1986-10-27 | Hombre | 182 | | Mexico | Ninguna | Ninguno | La Malinche | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 5535028194 | 9211038544 | Ninguna | Caminar |
Mariel | Bello | 1984-06-13 | Mujer | 164 | | Mexico | Ninguna | No ninguna | La Malinche | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2225475459 | 3318480355 | Ninguna | Gimnasio |
Raul | Meza | 1980-05-19 | Hombre | 171 | A+ | Mexico | Ninguna | Ninguna. | La Malinche | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 3318480355 | 2225475459 | Iztaccihuatl, Pico de Orizaba, Nevado Colima | Gimnasio, Trail, Correr. |
Judd | Boedecker | 1981-04-07 | Hombre | 198 | A+ | United States | No | No | Pico de orizalba | 2023-12-31 | 2024-01-01 | +15416709005 | +573157330236 | Volcan acatenango, volcan fuego | Natacion |
Maria clara | Jaramillo | 1991-11-07 | Mujer | 166 | B+ | Colombia | Carne y pollo | Ninguna | Pico de orizalba | 2023-12-31 | 2024-01-01 | +573157330236 | +573157330236 | Volcan acatenango, volcan fuego, volcan san pedro, volcan atitlan | Natacion, trote, gimnacio |
Ian | Resendiz | 1995-08-13 | Hombre | 172 | O+ | Mexico | No | No | Iztaccihuatl | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 5560626557 | 5548995472 | Ninguna | Boxeo |
Raúl | Flores | 1969-02-12 | Hombre | 170 | | México | Ninguna | Ninguna | Iztacihuatl | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 7122034359 | 7192862260 | Malinche, nevado de Toluca y pico de Orizba | Carrera |
HIGINIO | GARCIA | 1980-07-19 | Hombre | 160 | ORh+ | México | No | Ninguna | Iztaccihuatl | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 5515272463 | 9511236694 | Pico de Orizaba | Box, yoga, correr |
Mario | Trillo | 1982-05-26 | Hombre | 180 | O+ | Mexico | Ninguna | Ninguna | Iztaccihuatl | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 5559097373 | 5559097373 | Pico - izta varias veces | CrossFit running pesas |
María José | Suarez | 1979-10-24 | Mujer | 169 | O positivo | México | Triho | Celiaca | Iztaccíhuatl | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 5515100608 | 5551020220 | Iztaccíhuatl | Correr y pesas |
Christian | Gomez | 1989-04-26 | Hombre | 173 | A+ | España | No | No | Iztaccihuatl | 2023-12-16 | 2023-12-17 | +34650369898 | 6624152048 | Ninguna | Gym |
Paola | Esquer | 1990-11-27 | Mujer | 165 | | México | - | ninguna | Iztaccihuatl | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 5619999829 | 5619999829 | | |
sergio alberto | rodriguez | 2023-12-09 | Hombre | 168 | o+ | mexico | ninguna en especial | ninguna | izztacihuatl | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 3313281819 | 3313281819 | nevado de toluca, malinche | correr |
Sergio Alberto | Rodriguez | 1990-12-21 | Hombre | 168 | O+ | México | Ninguna en especial | Ninguna | Iztaccíhuatl | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 3313281819 | 3334443442 | Nevado Toluca Malinche | Correr trekking |
Monica | Balbontin | 1991-12-17 | Mujer | 167 | O+ | Mexico | comida alta en grasa | NA | Iztaccihuatl | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 4441883283 | 4441131184 | ninguna | gimnasio, atletismo |
Ariel | Agustín | 1974-12-04 | Hombre | 170cm | Orh+ | Mexico | Ninguna | Ninguno | Iztaccihualt | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2223202102 | 2223589139 | Malinche | |
Jose Antonio | Gomez | 1990-09-21 | Hombre | 169 | | Mexico | No | Ninguno | Iztaccihuatl | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 5545249188 | 5545249188 | Malinche | Gimnasio y triatlón |
Tomasx | Potaczek | 1984-11-27 | Hombre | 186 | O- | Polonia | No | No | Pico de Orizaba | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 17737152465 | 17736161974 | Kilimanjaro | Box, pesos rusos |
Guillermo | Sanchez | 1991-04-24 | Hombre | 170cm | | Mexico | No | No | Trilogia | 2023-11-22 | 2023-11-29 | +49 1736358342 | +52 4431896554 | Ninguna | Natación, Fitness, Bicicleta |
Walter | Trejo | 1992-05-27 | Hombre | 165 | | Estados Unidos | N/A | N/A | La Malinche, Iztaccihualtl, Pico de Orizaba | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 7372334529 | 5129028347 | En Monterrey | Correr |
Leticia | Lozano | 1974-12-03 | Mujer | 164 | B Positivo | México | Carne / Pollo | Mi alimentación es principalmente vegetariana pero consumo huevo y pescado de vez en cuando. | Pico de Orizaba | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 8110257118 | 8110257118 | Izta, Nevada y Malinche | Yoga, Correr, Montañismo |
Gustavo | Escobar | 1968-10-26 | Hombre | 160 | 0+ | México | No | No, ninguna | Iztaccihuatl | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 5568683529 | 5568683529 | Nevado toluca | Correr ,jiu jitsu, muay thai, judo |
Yosellyn | Daniel | 1970-02-03 | Hombre | 165 | A+ | México | Ninguno | Lesión de rodilla izquierda | Pico de Orizaba | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 7716994157 | 7714808412 | Ninguna | Correr y bicicleta |
Irene | Ovalle | 1974-04-17 | Mujer | 1.60 mts | O+ | México | Carne roja | Ninguno | Pico de Orizaba | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 8119777878 | 8112124748 | Izta | Correr/escalar |
Yasmin patricia | Paz | 1971-05-26 | Mujer | 150cm | | Mexico | Puedo comer de todo | Ninguna | Pico de orizaba | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 7711611769 | 7711439353 | Nevado de tiluca Malinche | Running gym |
Yunuen | Avalos | 1977-07-25 | Mujer | 175cm | | Mexico | Todos | Ninguno | Pico de orizaba | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 7711838338 | 7753692744 | Malinche, nevado de toluca | Running |
Emiliano | Morales | 1996-08-11 | Hombre | 180 | A- | Estados Unidos | N/A | Historial de Asthma (hace mas de 5 años sin ataque) cargo inhalador conmigo. | Malinche, Izta | 2023-12-18 | 2023-12-22 | +12105714031 | +12107447905 | Izta, popo, malinche. Nevado ishinca (peru) | Ciclismo, correr, boulder, senderismo |
Takuro | Kiyokawa | 1995-05-24 | Hombre | 190cm | A | Japon | no | no | Iztaccihuatl | 2023-12-09 | 2023-12-10 | +525518567987 | +525518567987 | Pico de orizaba, chinborazo | entrenamiento |
Luis | Acosta | 1974-10-11 | Hombre | 170 | O- | United States | No | No | Pico, izta | 2023-11-12 | 2023-11-18 | +15125928056 | +15123180463 | Colorado | Ciclismo |
leonel | cosio | 1977-01-20 | Hombre | 180 | | United States | Carne de res, puerco | no | Pico de Orizaba, Iztaccihuatl, la malinche | 2023-11-12 | 2023-11-18 | +16502721940 | +15107052083 | pico Mateo, Mt Shasta, mt Whitney | escalada en roca |
Arturo | Cornejo | 1972-10-27 | Hombre | 180 | ORH+ | El Salvador | No | No | Caminata del glaciar | 2023-11-12 | 2023-11-13 | +150373404628 | +150377129262 | Volcán de Santa Ana | Motociclismo y bici montaña |
Blanca | Escobar | 1990-02-26 | Mujer | 168 | ORH+ | El Salvador | No | No | Caminata del glaciar | 2023-11-12 | 2023-11-13 | +150377429262 | 25573469 | Mount Elbert colorado | Hiking, bici montaña |
Robert | Mark | 1974-04-25 | Hombre | 190 | O- | Polonia | No | No | Pico de Orizaba | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 17736161974 | 18478451080 | Kilimanjaro | Box, kulturismo |
Gustavo | Arias | 1968-09-06 | Hombre | 1.73 | O positivo | México | China | Ninguna .................................................
........ | Iztaccihuatl | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 5520866685 | 5537278878 | Pico de Orizaba | Barra |
Damián | Garcia | 1990-03-14 | Hombre | 1.70 | O+ | Mexico | - | Últimamente no he realizado mucho ejercicio | Pico de Orizaba | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 7225125486 | 7225125486 | Iztaccíhuatl | Soccer, pádel |
Sinay | Ayala | 1994-10-22 | Mujer | 160 | 0 positivo | México | Ninguno | Ninguna | Pico de Orizaba | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 7221385330 | 7226402398 | Nevado de Toluca, Malinche, Iztaccihuatl, Sierra Negra | Correr, gimansio |
GILBERTO | VALENCIA | 2001-01-20 | Hombre | 1.66 | O + | México | Ninguna | No sufro ningún alergia o enfermedad que me puede afectar al realizar la actividad. | La Malinche | 2024-01-19 | 2023-10-22 | 9541527013 | 2218105370 | | Deportes de contacto |
Gabriela | Amicone | 1995-10-14 | Mujer | 1.55 | AB+ | México | No, niguna | No, ninguna | Pico de Orizaba | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 5525666182 | 5536774074 | Nevado, Iztaccíhuatl | Cardio, Bicicleta, Yoga |
Andrea | Diaz | 1999-01-11 | Mujer | 154cm | B negativo | Mexico | Lácteos | No | Pico de Orizaba | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 5580354695 | 5580351738 | Ninguna | Entrenamientos de resistencia, spinning |
Rogelio | Ruiz | 1990-09-16 | Hombre | 175cm | O Positivo | Mexico | Ninguna | Ninguna | Pico de Orizaba | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 5584457080 | 7222611008 | Izta | Golf, Padel Funcional |
JOSE RAFAEL | RUIZ | 1984-05-10 | Hombre | 1.76 | No | Mexico | No | No | Pico de Orizaba | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 7221085575 | 7222611008 | Pico de Orizaba, nevado de toluca | Gym, running |
Walter Fernando | Trejo | 1992-05-27 | Hombre | 165 | | Estado Unidos | N/A | N/A | Pico de Orizaba | 2023-11-18 | 2023-10-28 | 737-233-4529 | 512-902-8347 | Varias en Monterrey | Atletismo |
Álvaro | Vázquez | 1989-07-29 | Hombre | 1.85 | O+ | México | No | Lesión en espalda lumbar | Pico de Orizaba | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 5543675393 | 7225212942 | Izta | Natación, ciclismo y gym |
Gabriela Amicone | Amicone | 1995-10-14 | Mujer | 1.63 | AB+ | México | No, niguna | Ninguna | Pico de Orizaba | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 5525666182 | 5536774074 | Nevado, Iztaccíhuatl | Cardio, Bicicleta, Yoga |
Alvaro | Vázquez | 1989-07-29 | Hombre | 1.85 | O+ | México | Nop | Lesión en espalda baja | Pico de Orizaba | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 5543675393 | 7225212942 | Izta | Ciclismo, natación y gym |
Daniela | Amezcua | 1994-05-15 | Mujer | 1.63 | A- | México | Lácteos | Ninguna | Pico de Orizaba | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 7228220715 | 5541913005 | Ninguna | Pilates, gimnasio |
René | Dommerich | 1979-01-18 | Hombre | 180 | O positivo | Alemania | Toda | Mo | Iztaccihuatl | 2023-10-30 | 2023-10-31 | +4915142614489 | 2221502217 | La malinche | Bici |
Araceli | Sánchez | 1986-06-16 | Mujer | 160 | O positivo | Mexico | Puedo comer toda | Alergia al eucalipto | Iztaccihuatl | 2023-10-30 | 2023-10-31 | +4917656969406 | 2221502217 | Iztaccihuatl, Malinche, La Viga, Zugapitze | Trail running, senderismo |
Susana | Garcia | 1983-06-13 | Mujer | 153 cm | O positivo | Mexico | Ninguna | Hipotiroidismo | Pico de Orizaba | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 7225941494 | +52 56 4681 7781 | Ninguna | Funcional y pesas |
Victor | Velasquez | 1964-03-02 | Hombre | 1.58 | | Guatemala | No tengo ningún problema con la comida | no tengo ninguna enfermedad alergia o incapacidad. | Pico de Orizaba | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 6178171688 | +52 221 321 5598 | Mount Washington. M La Fayette News Hammsphire USA Volcán de Agua volcán de Fuego Volcán Tajjumulco Guatemala Etc | Mi deporte favorito es correr de 8 a 10 Millas por semanas |
Siddhartha | Trejo | 1973-01-13 | Hombre | 165 | | Mexico | Vegetariano | Ninguno | Pico de orizaba | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 9841530915 | 6648158093 | Nevado de toluca, pico del aguila, refugio de los 100 Izta | Bici y senderismo |
Jorge | Trejo | 2023-09-12 | Hombre | 1.80 | | Mexico | Carne | Ninguna | Pico de Orizaba | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 4147393215 | 4142154513 | Nevado de Toluca Pico del Águila | Correr y ciclismo |
Esther | Damani | 1983-01-28 | Mujer | 157.48 | A+ | El Salvador | Mariscos | Padezco de asma pero alérgica, solo me afecta cuando hago trekking en ciertos lugares con muchos árboles pero ando mi inhalado conmigo siempre. | Poco de orizaba | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 6785109602 | 6785109602 | Varias en Colorado de 4,200 metros, trekking al campamento base del Everest, Mount Whitney en California, volcán acatenango en Guatemala | Hiking |
Elena | Hsieh | 1979-07-14 | Mujer | 167 | | United States | Tengo alergia al marisco (pescado OK), y no como cerdo | tengo asma, bien controlado, traere mis inhaladores | Pico de Orizaba, Iztaccihuatl | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 4156099097 | 4156407192 | Muchos 14,000 feet e 13,000 montanas, Torre Cerredo en Picos de Europa | Climbing, hiking, yoga, pilates |
